Serie C Femminile, i risultati di domenica 9 maggio

Girone A

Il primo girone di questa Serie C Femminile continua a vedere la Pro Sesto in pieno controllo alla diciassettesima giornata. Prima in classifica e vincente per 4-1 fuori casa contro lo Spezia Femminile. Vince con tre gol di scarto anche il Genoa, che ne fa tre al Caprera portando a casa anche un Clean Sheet. Uno a zero tra Speranza Agrate e Torino Women, con le padrone di casa che portano a casa importanti punti. Due a uno del Campomorone Lady in casa del Real Meda, le due squadre ora sono a pari punti. Unico pareggio quello fra Alessandria e Independiente Ivrea per 1-1. Ancora da giocare Pinerolo Azalee.

Pro Sesto 44 17 14 2 1 58 14 44 11
Genoa Cricket & F.C. 35 17 11 2 4 30 21 9 0
Pinerolo 33 16 10 3 3 35 18 17 1
Torino Women 32 17 10 2 5 35 17 18 -1
Campomorone Lady 26 17 8 2 7 40 31 9 -7
Real Meda 26 17 7 5 5 32 24 8 -7
Azalee 24 16 7 3 6 36 20 16 -10
Speranza Agrate 22 17 6 4 7 26 21 5 -13
Independiente Ivrea 20 17 6 2 9 26 31 -5 -13
Caprera 13 17 4 1 12 20 58 -38 -22
Spezia Femminile 7 17 2 1 14 18 56 -38 -26
Alessandria W (-1) 4 17 0 5 12 14 59 -45 -30

 

Girone B

Nella ventesima giornata di questo girone B riposa il Venezia, mentre tutti gli altri match terminano con delle vittorie, fatta eccezione per Cortefranca-Triestina. Poker dell’Unterland Damen, che ospita Le Torri (fanalino di coda di questo girone). 2-1 invece sia tra Trento e Permac Vittorio Veneto che tra Spal e Atletico Oristano. Nel primo caso i tre punti sono andati alle padrone di casa, nel secondo alle ospiti. Vincono uno a zero sia Brixen Obi che Isera, entrambe fuori casa ed entrambe contro due venete, rispettivamente Padova e Portogruaro.

Cortefranca Calcio 48 18 15 3 0 74 7 67 12
Trento Calcio Femminile 45 19 14 3 2 44 16 28 6
Brixen Obi 43 19 13 4 2 57 10 47 6
Venezia Femminile 38 18 12 2 4 60 14 46 2
Padova Femminile 32 18 9 5 4 38 19 19 -4
Triestina Calcio Femminile 31 19 9 4 6 46 38 8 -6
Unterland Damen 30 19 9 3 7 42 29 13 -9
Permac Vittorio Veneto 26 18 8 2 8 37 34 3 -10
Atletico Oristano 17 18 5 2 11 29 52 -23 -19
Accademia Spal 11 19 3 2 14 22 64 -42 -28
Isera 11 19 3 2 14 15 49 -34 -26
Portogruaro Calcio Femminile 7 18 2 1 15 14 55 -41 -29
Le Torri 4 18 1 1 16 14 105 -91 -32

Girone C

Fioccano gol nel Girone C. Si parte subito forte con Bologna-Filecchio, che termina 3-3 e permette alla Sassari Torres di andare a pari punti con le rossoblù e al primo posto in classifica. La storica società sarda si è infatti imposta per tre a uno contro l’Arezzo Femminile. Tre gol anche per la Roma Decimoquarto, che passa sopra all’ultima della classe Ducato Spoleto con un facile tre a zero. Il Cella invece conquista tre punti d’oro in ottica salvezza contro lo Jesina Femminile, vincendo per 3-2 (fuori casa) e tenendosi a quattro lunghezze dalla penultima e attualmente retrocessa Vis Civitanova. Quest’ultima ha comunque guadagnato la vittoria contro la Pistoiese vincendo di misura, 1-0, sempre fuori casa. Unico pareggio quello tra Riccione e Aprilia Racing, uno a uno.

Sassari Torres 43 17 14 1 2 70 8 62 8
Bologna Women 43 17 14 1 2 48 14 34 8
Filecchio Women 40 17 13 1 3 53 13 40 7
Arezzo Femminile 40 17 13 1 3 74 12 62 7
Jesina Femminile 30 17 10 0 7 56 23 33 -3
Aprilia Racing Club 25 17 8 1 8 32 39 -7 -10
Pistoiese Femminile (-1) 19 17 6 2 9 31 33 -2 -15
Roma Decimoquarto 19 17 5 4 8 22 49 -27 -14
Femminile Riccione 13 17 3 4 10 21 40 -19 -22
Cella (-1) 11 17 3 3 11 27 50 -23 -21
Vis Civitanova 7 17 1 4 12 10 60 -50 -28
Ducato Spoleto (-1) 1 17 0 2 15 5 108 -103 -31

Girone D

Ultimo Girone che vede a riposo il Sant’Egidio, anche in questo caso molti gol ed un unico pareggio, quello fra Pescara e Lecce per 1-1. Il Palermo travolge il Chieti Femminile per 6-1 e si tiene in prima posizione a quaranta punti. La Res Women ha invece la meglio del “derby” contro il Formello, e vince per 3-2 fuori casa. Tre a due anche per il Monreale contro il Crotone praticamente già retrocesso. Due a zero invece tra Ternana e Apulia Trani, con le rossoverdi che portano a casa i tre punti.

Palermo Women 40 16 13 1 2 48 20 28 8
Chieti Femminile 35 16 10 5 1 32 17 15 3
Res Women 32 15 10 2 3 40 14 26 3
Lecce Women 28 15 8 4 3 29 12 17 -3
Ternana Women 21 16 6 3 7 20 22 -2 -11
Pescara Femminile 18 15 5 3 7 19 20 -1 -13
Apulia Trani 17 16 4 5 7 13 21 -8 -13
Formello Calcio Cross Roads 16 16 4 4 8 29 40 -11 -16
Monreale Calcio 16 15 5 1 9 12 33 -21 -15
Sant’egidio Femminile 13 15 3 4 8 15 26 -11 -18
Crotone Femminile 2 15 0 2 13 10 42 -32 -27

 

 

Una Risposta

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *