Girone A
Nel primo girone di questa Serie C vediamo il Pro Sesto già qualificato in B, vincente per 5-2 contro Speranza Agrate. Poi subito dietro il Torino, che si impone per 3-1 contro l’Alessandria, retrocessa a 8 punti. Il Genoa invece travolge per 0-6 lo Spezia, sei gol anche nella partita tra Real Meda e Pinerolo, terminata con un pareggio. 3-2 in casa poi per l’Independiente Ivrea contro le Azalee e 3-1 per il Campomorone, che batte le ospiti del Caprera.
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro Sesto | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 74 | 21 | 53 | 10 | |
Torino Women | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 49 | 22 | 27 | 1 | |
Genoa Cricket & F.C. | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 41 | 26 | 15 | -1 | |
Campomorone Lady | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 57 | 38 | 19 | -3 | |
Pinerolo | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 49 | 40 | 9 | -7 | |
Real Meda | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 44 | 30 | 14 | -10 | |
Azalee | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 51 | 33 | 18 | -14 | |
Independiente Ivrea | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 34 | 38 | -4 | -14 | |
Speranza Agrate | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 33 | 32 | 1 | -18 | |
Caprera | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 26 | 74 | -48 | -28 | |
Spezia Femminile | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 23 | 78 | -55 | -35 | |
Alessandria W (-1) | 8 | 22 | 1 | 6 | 15 | 21 | 70 | -49 | -35 |
Girone B
Nel secondo girone di Serie C invece su tutte spicca la vittoria del Brixen Obi per 9-0 contro Le Torri, a soli quattro punti e retrocesse. Subito dietro poi il Cortefranca che, già promosso, non va oltre un poco sobrio 7-1 imposto alle ospiti del Venezia Femminile. Seconde della classe le ragazze del Trento, oggi sconfitte per 2-0 fuori casa contro il Padova. Due a zero anche per l’Unterland Damen in casa del Portogruaro, mentre tre a uno e uno a zero vincono rispettivamente l’Atletico Oristano contro Isera e la Triestina contro Permac Vittorio Veneto. A riposo la Spal.
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cortefranca Calcio | 64 | 24 | 20 | 4 | 0 | 112 | 10 | 102 | 16 | |
Trento Calcio Femminile | 57 | 24 | 18 | 3 | 3 | 58 | 20 | 38 | 9 | |
Brixen Obi | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | 74 | 13 | 61 | 6 | |
Venezia Femminile | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 75 | 29 | 46 | 0 | |
Padova Femminile | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 52 | 24 | 28 | -3 | |
Triestina Calcio Femminile | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 57 | 44 | 13 | -5 | |
Unterland Damen | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 55 | 38 | 17 | -8 | |
Permac Vittorio Veneto | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 43 | 46 | -3 | -18 | |
Atletico Oristano | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 36 | 69 | -33 | -27 | |
Accademia Spal | 17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 32 | 77 | -45 | -31 | |
Portogruaro Calcio Femminile | 13 | 24 | 4 | 1 | 19 | 24 | 67 | -43 | -35 | |
Isera | 11 | 24 | 3 | 2 | 19 | 19 | 63 | -44 | -37 | |
Le Torri | 4 | 24 | 1 | 1 | 22 | 16 | 153 | -137 | -44 |
Girone C
Penultimo girone di Serie C e promozione per una Sassari Torres infermabile: 10-0 fuori casa contro un Ducato Spoleto già da tempo retrocesso. Molto meno spettacolare lo 0-0 tra Bologna ed Arezzo, rispettivamente terza e seconda della classe. Due a due poi tra Vis Civitanova e Filecchio, quattro gol e 3-1 invece fra Cella e Aprilia Racing Club. Infine 2-0 per lo Jesina contro la Pistoiese e 1-0 per la Roma Decimoquarto che ospita il Riccione.
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sassari Torres | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 99 | 10 | 89 | 14 | |
Arezzo Femminile | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 85 | 16 | 69 | 9 | |
Bologna Women | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 64 | 19 | 45 | 9 | |
Filecchio Women | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 66 | 21 | 45 | 3 | |
Jesina Femminile | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 63 | 30 | 33 | -7 | |
Pistoiese Femminile (-1) | 31 | 22 | 10 | 2 | 10 | 40 | 38 | 2 | -12 | |
Aprilia Racing Club | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 47 | 45 | 2 | -15 | |
Roma Decimoquarto | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 63 | -38 | -22 | |
Femminile Riccione | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 32 | 51 | -19 | -24 | |
Cella (-1) | 15 | 22 | 4 | 4 | 14 | 32 | 73 | -41 | -28 | |
Vis Civitanova | 10 | 22 | 1 | 7 | 14 | 15 | 73 | -58 | -34 | |
Ducato Spoleto (-1) | 1 | 22 | 0 | 2 | 20 | 6 | 135 | -129 | -42 |
Girone D
Ultimo girone di questa infinita Serie C. Riposa la Ternana, mentre ad essere promossa è il Palermo (già da tempo). Scende poi il Crotone. La vittoria più schiacciante è quella della Res Women contro il Sant’Egidio per 5-2; di poco avanti rispetto a Palermo-Pescara, dove le siciliane si impongono in casa per 4-2. Formello Cross Roads poi infierisce con il colpo di grazia su un già retrocesso Crotone, che perde venendo ospitato per 2-1. 2-1 anche per il Chieti contro il Monreale e 2-0 dell’Apulia Trani contro il Lecce.
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palermo Women | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 66 | 24 | 42 | 12 | |
Chieti Femminile | 45 | 20 | 13 | 6 | 1 | 38 | 20 | 18 | 5 | |
Res Women | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 55 | 19 | 36 | 3 | |
Lecce Women | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 35 | 19 | 16 | -7 | |
Ternana Women | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 25 | 4 | -12 | |
Apulia Trani | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 24 | -2 | -13 | |
Pescara Femminile | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 29 | -6 | -19 | |
Formello Calcio Cross Roads | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 32 | 52 | -20 | -21 | |
Monreale Calcio | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 | 48 | -31 | -23 | |
Sant’egidio Femminile | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 21 | 37 | -16 | -24 | |
Crotone Femminile | 5 | 20 | 1 | 2 | 17 | 16 | 57 | -41 | -35 |
[…] termine del derby pugliese del girone D di serie C Apulia Trani-Lecce 2-0 giocatosi domenica 20 giugno, il vicepresidente del Trani e alcune ragazze […]
[…] toscana. Il giovane talento ed estremo difensore ex San Marino arriva a titolo temporaneo dalla Jesina. Queste le parole del […]
[…] Lega Nazionale Dilettanti (LND) ha definito la composizione dei gironi di serie C per la stagione […]